Резултати прва мушка лига

Pos   Team Pld W L SetsBallpoints Pts
1 OK Drina 7 6 1 19:6579:502 17
2 OK Gradiška 7 5 2 18:9616:530 15
2 OK Tempo 7 5 2 16:8556:501 15
4 OK Maglić 7 2 3 6:10350:355 6
5 OK Mladost 7 1 5 7:15438:498 4
6 OK Crvena Zvijezda 7 0 6 0:18297:450 0

Резултати прва женска лига

Pos   Team Pld W L SetsBallpoints Pts
1 ŽOK Borac 9 8 1 24:4690:468 24
2 OK Velež 9 7 2 23:10735:617 20
3 OK Libero 9 7 2 24:13838:781 20
4 ŽOK Jahorina 9 6 2 20:10681:568 18
5 ŽOK Radnik 9 6 3 19:14748:667 17
6 OK Maglić 9 5 3 18:9619:559 16
7 ŽOK Leotar 9 4 5 15:17652:724 13
8 ŽOK Gradiška 9 4 5 14:15641:668 12
9 ŽOK Crvena Zvijezda 9 2 7 9:22643:703 7
10 ŽOK Bratunac 9 2 7 10:24684:781 6
11 OK Drina 9 2 7 6:21459:624 6
12 OK Slavija 9 0 9 4:27518:748 0

Резултати КУП-а РС (М)

Резултати КУП-а РС (Ж)

Галерија