У суботу и недељу 20. и 21. априла 2024. године, након дуго времена у СД “Јован Јовановић Змај” у Требињу и СД “Јово Ђурић” у Љубињу у организацији ОК “Љубиње Банком” игран је финални турнир такмичења млађих категорија ОСРС у конкуренцији кадеткиња.
Клубови учесници били су:
- ЖОК “Козара” – Градишка
- ОК “Либеро” – Бијељина
- ЖОК “Братунац” – Братунац
- ОК “Љубиње Банком” – Љубиње
Публика је имала прилику да ужива у неизвјесним утакмицама, нарочито у последњем мечу, који је пред пуним трибинама спортске довране у Љубињу, одлучивао о томе који клуб ће бити првопласирани. Након шест одиграних утакмица, по систему свако са сваким постигнути су сљедећи резултати:
Резултати Финалног турнира РС за кадеткиње
Мјесто и датум | Утакмица | Резултат | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 | Укупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требиње, 20.04.2024 | ЖОК „КОЗАРА“ – ОК „ЉУБИЊЕ БАНКОМ“ | 0:3 | 20:25 | 12:25 | 15:25 | 47:75 | ||
Требиње, 20.04.2024 | ЖОК „БРАТУНАЦ“ – ОК „ЛИБЕРО“ | 3:2 | 24:26 | 25:21 | 25:21 | 20:25 | 15:9 | 109:102 |
Љубиње, 21.04.2024 | ЖОК „КОЗАРА“ – ЖОК „БРАТУНАЦ“ | 0:3 | 13:25 | 25:27 | 15:25 | 53:77 | ||
Љубиње, 21.04.2024 | ОК „ЉУБИЊЕ БАНКОМ“ – ОК „ЛИБЕРО“ | 3:0 | 25:18 | 25:11 | 25:18 | 75:47 | ||
Љубиње, 21.04.2024 | ОК „ЛИБЕРО“ – ЖОК „КОЗАРА“ | 3:1 | 23:25 | 25:11 | 25:23 | 25:9 | 98:68 | |
Љубиње, 21.04.2024 | ЖОК „БРАТУНАЦ“ – ОК „ЉУБИЊЕ БАНКОМ“ | 0:3 | 24:26 | 10:25 | 17:25 | 51:75 |
Пласман по завршетку турнира је сљедећи:
Табела Финалног тунира РС за кадеткиње
Пл. | Eкипа | Р | W | L | С+ | С- | PW | PL | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ОК „ЉУБИЊЕ БАНКОМ“ | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 145 | 9 |
2. | ЖОК „БРАТУНАЦ“ | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 237 | 230 | 5 |
3. | ОК „ЛИБЕРО“ | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 247 | 252 | 4 |
3. | ЖОК „КОЗАРА“ | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 168 | 227 | 0 |
За најбољу одбојкашицу турнира проглашена је Маријана Сорајић из ОК “Љубиње Банком”
На финални турнир такмичења млађих категорија ОСБиХ у конкуренцији кадеткиња пласман су остварили ОК “Љубиње Банком” из Љубиња и ЖОК “Братунац” из Братунца.
Пехар првопласираном клубу у конкуренцији кадеткиња испред Одбојкашког савеза Републике Српске уручио господин Ђорђе Ликић, члан Управног одбора ОСБиХ.