У суботу и недељу 27. и 28. априла 2024. године, у СД “Гацко” у Гацку у организацији ЖОК “Гацко” игран је финални турнир такмичења млађих категорија ОСРС у конкуренцији јуниорки.
Клубови учесници били су:
- ЖОК “Јахотрина” – Пале
- ЖОК “Радник” – Бијељина
- ОК “Инова” – Бања Лука
- ЖОК “Гацко” – Гацко
Публика је имала прилику да ужива у неизвјесним утакмицама, нарочито у последњем мечу домаћег клуба, који је директно одлучивао о томе који клуб ће бити првопласирани. Након шест одиграних утакмица, по систему свако са сваким постигнути су сљедећи резултати:
Резултати Финалног турнира РС за јуниорке
Мјесто и датум | Утакмица | Резултат | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 | Укупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гацко, 27.04.2024 | ЖОК „РАДНИК“ – ЖОК „ГАЦКО“ | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 19:25 | 55:75 | ||
Гацко, 27.04.2024 | ОК „ИНОВА“ – ЖОК „ЈАХОРИНА“ | 0:3 | 21:25 | 20:25 | 23:25 | 64:75 | ||
Гацко, 27.04.2024 | ЖОК „ГАЦКО“ – ЖОК „ЈАХОРИНА“ | 3:1 | 22:25 | 25:19 | 28:26 | 25:21 | 100:91 | |
Гацко, 28.04.2024 | ЖОК „РАДНИК“ – ОК „ИНОВА“ | 0:3 | 21:25 | 17:25 | 22:25 | 60:75 | ||
Гацко, 28.04.2024 | ЖОК „ЈАХОРИНА“ – ЖОК „РАДНИК“ | 3:0 | 25:23 | 25:20 | 25:18 | 75:61 | ||
Гацко, 28.04.2024 | ОК „ИНОВА“ – ЖОК „ГАЦКО“ | 3:2 | 19:25 | 25:20 | 21:25 | 26:24 | 15:13 | 106:107 |
Пласман по завршетку турнира је сљедећи:
Табела Финалног тунира РС за јуниорке
Пл. | Eкипа | Р | W | L | С+ | С- | PW | PL | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЖОК „ГАЦКО“ | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 282 | 252 | 7 |
2. | ЖOK „ЈАХОРИНА“ | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 241 | 225 | 6 |
3. | ОК „ИНОВА“ | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 245 | 242 | 5 |
3. | ЖОК „РАДНИК“ | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 176 | 225 | 0 |
За најбољу одбојкашицу турнира проглашена је Јована Мастиловић из ЖОК “Гацко”.
На финални турнир такмичења млађих категорија ОСБиХ у конкуренцији јуниорки пласман су остварили ЖОК “Гацко” из Гацка и ЖОК “Јахорина” из Пала.
Пехар првопласираном клубу у конкуренцији јуниорки испред Одбојкашког савеза Републике Српске уручио је господин Борислав Вукоје, члан Скупштине ОСРС.